Ergebnisse
Die Ergebnislisten entnehmen Sie bitte der
TAS-Homepage.
Hier die Sieger der ausgetragenen Klassen:
| Standard / über 55 / D | Wolfgang Wimmer - Beatrix Buhl, TSK Modena Wien (Wien) |
| Standard / über 55 / C | Wolfgang Kalny - Ursula Kalny, TSC Allegro (Niederösterreich) |
| Standard / über 45 / D | Peter Berger - Silvia Nendwich, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| Standard / über 45 / C | Eckhard Grosz - Gabriela Grosz, Arabesque Wels (Oberösterreich) |
| Standard / über 35 / D | Dietmar Sengl - Sonja Sengl, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| Standard / über 35 / C | Mario Ninaus - Friederike Ninaus, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) |
| Standard / über 55 / B | Michael Pauser - Claudia Molecz, TSC Allegro (Niederösterreich) |
| Standard / über 45 / B | Dietmar Brader - Andrea Brader, ATSC Imperial Wien (Wien) |
| Standard / über 35 / B | Dieter Raninger - Iris Badura, TSC Eden Graz (Steiermark) |
|
Latein / Schüler / Breitensport |
Matthias Possautz - Leonie Schimun, Tanzhof (Kärnten) |
| Standard / über 45 / Breitensport | Helmut Katits - Maria Katits, 1. TSGK Krems (Niederösterreich) |
| Latein / über 55 / D | Guenter Engel - Erika Engel, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| Latein / über 55 / B | Günter Sallaberger - Beate Honer, UTSC Forum Wien (Wien) |
| Latein / über 45 / D | Rudolf Unger - Maria Unger, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) |
| Latein / über 45 / C | Walter Gerl - Elfriede Löcker, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| Latein / über 45 / B | Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr, UTSC Linz (Oberösterreich) |
| Latein / über 35 / D | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan, UTSK Casino Wien (Wien) |
| Latein / über 35 / C | Dieter Raninger - Iris Badura, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| Latein / über 35 / B |
Stefan Jennewein - Astrid Roenig, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| Standard / über 55 / A | Alfons Steiner - Sigrid Steiner, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| Standard / über 45 / A | Gerhard Schinkowitsch - Eva Schinkowitsch, TSK Juventus - Wien (Wien) |
|
Latein / über 45 / S |
Erich Rieder - Monika Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| Standard / über 55 / S | Haimo Arnold - Johanna Arnold, UTSC Linz (Oberösterreich) |
| Standard / über 45 / S | Andreas Henöckl - Evelyne Henöckl, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
| Standard / über 35 / S | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan, UTSK Casino Wien (Wien) |