Archiv |
TANZTURNIER Standard- und Lateinamerikanische Tänze 15. September 2007 |
Langsamer Walzer | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
71 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
72 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Tango | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
82 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Wiener walzer | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Slowfox | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Quickstep | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summen und Plazierungen
|
Last updated: 16.09.2007 13:07:03
Erstellt mit TAS 5.60 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2002
/ nähere Informationen unter
https://www.weissl.com