|
Archiv |
|
TANZTURNIER Standard- und Lateinamerikanische Tänze 15. September 2007 |
|
Samba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E |
Platz|
31
|
3
|
1
|
3
|
4
|
3
|
|
3
|
32
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
|
1
|
33
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
|
4
|
34
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
|
2
|
| | |||||||||
|
Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Summen und Plazierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated: 16.09.2007 13:07:03
Erstellt mit TAS 5.60 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2002
/ nähere Informationen unter
https://www.weissl.com