Archiv |
TANZTURNIER Standard- und Lateinamerikanische Tänze 15. September 2007 |
Langsamer Walzer | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
61 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
62 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
63 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Tango | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
62 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
63 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
Wiener Walzer | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
61 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
62 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
63 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
66 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Quickstep | |||||||
A | B | C | D | E | Platz | ||
61 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
62 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
63 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Summen und Plazierungen
|
Last updated: 16.09.2007 13:07:03
Erstellt mit TAS 5.60 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2002
/ nähere Informationen unter
https://www.weissl.com