Datum: | 20. Mai 2005 |
Austragungsort: | Jugend- und Seniorentreff St. Veit |
Veranstalter: | ÖTSV Landesfachverband Kärnten |
Organisator: | TSK Herzogstadt - Die Kärntner |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Michael Herdlitzka |
Beisitzer: | W. Eliasch / Wien J. Murbacher / Klagenfurt T. Pühringer-Volpe / Klagenfurt E. Wadel / Klagenfurt |
Panel 1: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
Panel 2: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
F | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 3: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Siegfried Schellander, St. Veit |
C | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
D | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 4: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 5: | |
A | Werner Scharpf, Graz |
B | Siegfried Schellander, St. Veit |
C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 6: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 7: | |
A | Siegfried Schellander, St. Veit |
B | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
C | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
D | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 8: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 9: | |
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz |
C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
Meisterschaft / Standard / über 30 / D (Panel 1) 9 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Harald Ebner ‑ Veronika Königswieser | UTSK Forum Wien |
2 | Ireneusz Pasich ‑ Renata Pasich | TSK Juventus ‑ Wien |
3 | Thomas Täuber ‑ Monika Stoll | TSC Vienna Dance |
4 | Georg Jungwirth ‑ Birgit Jungwirth | TSC Weiß ‑ Silber ‑ Graz |
5 | Herbert Pairitsch ‑ Andrea Pairitsch | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
6 | Andreas Reimer - Emanuela Schwab | UTSK Casino Wien |
7 | Martin Weber ‑ Andreas Tasch | UTSC Linz |
8 | Gerhard Kollmann ‑ Susanne Kollmann | Schwarz-Weiß Wien |
9 | Otmar Dür ‑ Helga Noll | bludance Bludenz |
Meisterschaft / Standard / über 45 / D (Panel 1) 10 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Herbert Pairitsch ‑ Andrea Pairitsch | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
2 | Mario Nussbaumer ‑ Corina Nussbaumer | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
3 | Michael Morik ‑ Karin Morik | Aristocats Bregenz |
4 | Giuseppe Porru-Metz ‑ Jeannette Porru-Metz | HSV Sektion Tanz |
5 | Franz Riegler ‑ Maria Anna Angetter | TSK Juventus ‑ Wien |
6 | Roland Smetana ‑ Roswitha Zlattinger | TSK Alt Erlaa |
7 | Helmut Peraus ‑ Elfriede Lehner | TSCAktiv |
8 | Walter Gamperling ‑ Barbara Schneeweis | TSC International |
9 | Andreas Pockberger ‑ Edith Schwirkschlies | HSV Sektion Tanz |
10 | Josef Nussbaumer ‑ Ingrid Nussbaumer | ESV - St. Pölten, Sektion Tanz |
Meisterschaft / Standard / über 55 / D (Panel 1) 4 Paare gestartet / 4 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Franz Riegler ‑ Maria Anna Angetter | TSK Juventus ‑ Wien |
2 | Roland Smetana ‑ Roswitha Zlattinge | TSK Alt Erlaa |
3 | Helmut Peraus ‑ Elfriede Lehner | TSCAktiv |
4 | Herbert Novotny ‑ Mathilde Novotny | TSCAktiv |
Meisterschaft / Standard / über 30 / C (Panel 3) 12 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Andreas Henöckl ‑ Evelyne Henöckl | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
2 | Harald Ebner ‑ Veronika Königswieser | UTSK Forum Wien |
3 | Alois Schaubmayr ‑ Magdalena Schaubmayr | TSK Dancing Dots |
4 | Thomas Täuber ‑ Monika Stoll | TSC Vienna Dance |
5 | Gernold Zichtl ‑ Brigitte Zichtl | UTSK Mank |
6 | Andreas Cizek ‑ Brigitte Cizek | TSC Allegro |
7 | Karl-Heinz Glück ‑ Dagmar Glück | 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß |
8 | Kristof Buchbauer ‑ Lucia Buchbauer | TSK Herzogstadt |
9 | Rono Alam ‑ Karin Kopp | TSCAktiv |
10 | Georg Schwab ‑ Barbara Schwab | TSC Casino-Dornbirn |
11 | Hermann Herzog ‑ Isolde Herzog | TSK Blau-Gold Salzburg |
11 | Walter Korkisch ‑ Annemarie Leinfelder | TSK Studio XIV |
Meisterschaft / Standard / über 45 / C (Panel 2) 19 Paare gestartet / 7 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Alois Schaubmayr ‑ Magdalena Schaubmayr | TSK Dancing Dots |
2 | Anton Weninger ‑ Johanna Weninger-Schuh | TSK Alt Erlaa |
3 | Heinz Mucila ‑ Liane Mucila | UTSK Casino Wien |
4 | Alfred Elias ‑ Anna Elias | TSK Elysee St. Pölten |
5 | Georg Haag ‑ Michaela Haag | TSK Modena Wien |
6 | Wolfgang Ties ‑ Sigrid Ties | TSC Casino-Dornbirn |
7 | Karl-Heinz Glück ‑ Dagmar Glück | 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß |
8 | Herbert Pairitsch ‑ Andrea Pairitsch | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
8 | Kristof Buchbauer ‑ Lucia Buchbauer | TSK Herzogstadt |
8 | Gernold Zichtl ‑ Brigitte Zichtl | UTSK Mank |
11 | Karl Schneider ‑ Christa Schneider | TSC Allegro |
12 | Franz Moisl ‑ Andrea Kappler) | TSC Grün Rot Wels |
12 | Klaus Wendl ‑ Ruth Wendl | TSC Allegro |
14 | Georg Schwab ‑ Barbara Schwab | TSC Casino-Dornbirn |
15 | Oskar Pavelka ‑ Helga Pavelka | TSCAktiv |
16 | Hermann Herzog ‑ Isolde Herzog | TSK Blau-Gold Salzburg |
17 | Kurt Krendl ‑ Ingrid Krendl | ESV ‑ St. Pölten, Sektion Tanz |
18 | Roland Smetana ‑ Roswitha Zlattinger | TSK Alt Erlaa |
18 | Pavol Mihalec ‑ Maria Mihalcova | TSCAktiv |
Meisterschaft / Standard / über 55 / C (Panel 2) 5 Paare gestartet / 5 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Alfred Elias ‑ Anna Elias | TSK Elysee St. Pölten |
2 | Oskar Pavelka ‑ Helga Pavelka | TSCAktiv |
3 | Pavol Mihalec ‑ Maria Mihalcova | TSCAktiv |
4 | Kurt Krendl ‑ Ingrid Krendl | ESV ‑ St. Pölten, Sektion Tanz |
5 | Franz Riegler ‑ Maria Anna Angetter | TSK Juventus ‑ Wien |
Meisterschaft / Standard / über 30 / B (Panel 4) 6 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit | TSK Herzogstadt |
2 | Erich Rieder - Monika Rieder | TSK Juventus - Wien |
3 | Harald Ressmann - Christine Ressmann | TSK Herzogstadt |
4 | Andreas Henöckl - Evelyne Henöckl | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
5 | Richard Scharf - Maria Thersia Scharf | TSC Schwarz-Weiß Bregenz |
6 | Herbert Klingler - Ursula Klingler | 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck |
Meisterschaft / Standard / über 45 / B (Panel 4) 10 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Oswin Kaiser ‑ Edeltraud Kaiser | UTSC Linz |
2 | Alois Schaubmayr ‑ Magdalena Schaubmayr | TSK Dancing Dots |
3 | Harald Ressmann ‑ Christine Ressmann | TSK Herzogstadt |
4 | Helmut Knaus ‑ Karin Knaus | KSV ‑ Kapfenb. Sportv. Tanzen |
5 | Horst Felsch ‑ Heidemarie Felsch | TSZ Pillerseetal Tirol |
6 | Richard Scharf ‑ Maria Thersia Scharf | TSC Schwarz-Weiß Bregenz |
7 | Herbert Klingler ‑ Ursula Klingler | 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck |
8 | Karl-Heinz Glück ‑ Dagmar Glück | 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß |
9 | Heinz Mucila ‑ Liane Mucila | UTSK Casino Wien |
10 | Günther Duty ‑ Regina Duty | TSK Studio XIV |
Meisterschaft / Standard / über 55 / B (Panel 4) 5 Paare gestartet / 5 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch | TSZ Pillerseetal Tirol |
2 | Leopold Friedmann - Irene Friedmann | KSV - Kapfenb. Sportv. Tanzen |
3 | Johann Neumann - Monika Dr. Neumann | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
4 | Franz Wölbitsch - Helene Wölbitsch | UTSC Akademia Graz |
5 | Günther Duty - Regina Duty | TSK Studio XIV |
Meisterschaft / Standard / über 30 / A (Panel 7) 6 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Johannes Gajdosik - Tamiko Suzuki | ATSC Imperial Wien |
2 | Andreas Lagler - Sabine Palmetshofer | TSCAktiv |
3 | Herbert Nageler - Claudia Nageler | TSK Alt Erlaa |
4 | Michael Schütz - Petra Schütz | TSK Top Dance MK Linz |
5 | Bernhard Strasser - Eva Strasser | TSK Elysee St. Pölten |
6 | Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit | TSK Herzogstadt |
Meisterschaft / Standard / über 45 / A (Panel 6) 13 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Michael Begusch - Astrid Begusch | TSK Herzogstadt |
2 | Werner Steinkellner - Eva Maria Steinkellner | UTSK Mank |
3 | Helmut Pfisterer - Isabella Pfisterer | TSK Herzogstadt |
4 | Alois Anger - Anna Reitschmidt | HSV Sektion Tanz |
5 | Manfred Steiner - Eva Steiner | TSC Rot-Gold Klagenfurt |
6 | Walter Röschel - Christine Röschel | TSK Modena Wien |
7 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga | TSK Studio XIV |
8 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz | TSK Elysee St. Pölten |
9 | Rudolf Mayer - Ingrid Mayer-Steinbrecher | TSCAktiv |
10 | Franz Wenighofer - Anita Schlögl | inTAKT Raiffeisen Amstetten |
11 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch | TSZ Pillerseetal Tirol |
12 | Peter Königsecker - Anna Königsecker | TSK Elysee St. Pölten |
13 | Alfred Schenner - Herta Schenner | TSC International |
Meisterschaft / Standard / über 55 / A (Panel 7) 4 Paare gestartet / 4 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz | TSK Elysee St. Pölten |
2 | Franz Wenighofer - Anita Schlögl | inTAKT Raiffeisen Amstetten |
3 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch | TSZ Pillerseetal Tirol |
4 | Alfred Schenner - Herta Schenner | TSC International |
Staatsmeisterschaft / Standard / ü30 / S (Panel 9) 6 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Philipp Kaufmann - Sandra Kaufmann | UTSK Casino Wien |
2 | Walter Valenta - Irmtraud Maurer | Schwarz-Weiß Wien |
3 | Kurt Flohberger - Edith Flohberger | UTSC Linz |
4 | Roland Holub - Eleonore Gerl | ATSC Imperial Wien |
5 | Johannes Gajdosik - Tamiko Suzuki | ATSC Imperial Wien |
6 | Martin Dietl - Eva Dietl | TSK Blau-Gold Salzburg |
Staatsmeisterschaft / Standard / ü45 / S (Panel 9) 15 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Gerhard Böswarth - Regina Böswarth | TSK Elysee St. Pölten |
2 | Anton Novak - Susanna Novak | TSK Modena Wien |
3 | Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza | Schwarz-Weiß Wien |
4 | Erich Tremetzberger - Eva-Maria Tremetzberger | inTAKT Raiffeisen Amstetten |
5 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler | TSC Blau Gold Dornbirn - Lustenau |
6 | Heinz Böhm - Manuela Böhm | TSK Studio XIV |
7 | Friedrich Bohrn - Hildegard Gavaric | ATSC Imperial Wien |
7 | Wolfgang Thurner - Johanna Thurner | TSC Allegro |
9 | Michael Begusch - Astrid Begusch | TSK Herzogstadt |
10 | Martin Sohler - Astrid Sohler | Aristocats Bregenz |
11 | Walter Röschel - Christine Röschel | TSK Modena Wien |
11 | Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch | UTSK Casino Wien |
13 | Rene Brunnhölzl - Christine Brunnhölzl | UTSC Starlight |
14 | Roland Hochreiter - Brigitte Hochreiter | TSK Modena Wien |
15 | Franz Prandtstetter - Elisabeth Prandtstetter | TSK Juventus Stockerau |
Staatsmeisterschaft / Standard / ü55 / S (Panel 8) 11 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Werner Syrovatka - Ursula Syrovatka | UTSK Forum Wien |
2 | Peter Kilian - Herta Kilian | UTSC Linz |
3 | Peter Kielhauser - Renate Kielhauser | HSV Sektion Tanz |
4 | Harry Lang - Ines Lang | TSC Allegro |
5 | Erik Loos - Christine Loos | TSK Blau-Gold Salzburg |
6 | Friedrich Koch - Käthe Koch | TSK Modena Wien |
7 | Jan Pincsek - Mag. Edith Carder - Pincsek | TSC Casino-Dornbirn |
7 | Hans Fabian - Inge Fabian | UTSK Forum Wien |
9 | Herbert Auweck - Lucie Auweck | TSK Studio XIV |
10 | Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch | UTSK Casino Wien |
11 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz | TSK Elysee St. Pölten |
Meisterschaft / Latein / über 30 / D (Panel 5) 9 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Harald Ebner - Veronika Königswieser | UTSK Forum Wien |
2 | Markus Kappe - Sylvia Preymann | TSC Vienna Dance |
3 | Karl Köpf - Margit Struppe | TSK Floridsdorf |
4 | Franz Moisl - Andrea Kappler | TSC Grün Rot Wels |
5 | Peter Zipper - Viktoriya Zipper | TSCAktiv |
6 | Alfred Zeltner - Regina Dworzak | UTSC Starlight |
7 | Peter Steyskal - Ulrike Zöchling | TSC Vienna Dance |
8 | Erwin Weber - Gertrude Weber | TSC Vienna Dance |
9 | Hermann Herzog - Isolde Herzog | TSK Blau-Gold Salzburg |
Meisterschaft / Latein / über 45 / D (Panel 5) 9 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Franz Moisl - Andrea Kappler | TSC Grün Rot Wels |
2 | Karl Köpf - Margit Struppe | TSK Floridsdorf |
3 | Erwin Weber - Gertrude Weber | TSC Vienna Dance |
4 | Hermann Herzog - Isolde Herzog | TSK Blau-Gold Salzburg |
5 | Alfred Zeltner - Regina Dworzak | UTSC Starlight |
6 | Peter Steyskal - Ulrike Zöchling | TSC Vienna Dance |
7 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova | TSCAktiv |
8 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka | TSCAktiv |
9 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner | TSCAktiv |
Meisterschaft / Latein / über 55 / D (Panel 5) 3 Paare gestartet / 3 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka | TSCAktiv |
2 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova | TSCAktiv |
3 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner | TSCAktiv |
Meisterschaft / Latein / über 30 / C (Panel 6) 5 Paare gestartet / 5 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Harald Ebner - Veronika Königswieser | UTSK Forum Wien |
2 | Erich Rieder - Monika Rieder | TSK Juventus - Wien |
3 | Alfred Fuchs - Brigitte Fuchs | TSK Floridsdorf |
4 | Rono Alam - Cornelia Alam | TSCAktiv |
5 | Franz Moisl - Andrea Kappler | TSC Grün Rot Wels |
Meisterschaft / Latein / über 45 / C (Panel 6) 7 Paare gestartet / 7 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh | TSK Alt Erlaa |
2 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga | TSK Studio XIV |
3 | Alfred Fuchs - Brigitte Fuchs | TSK Floridsdorf |
4 | Franz Moisl - Andrea Kappler | TSC Grün Rot Wels |
5 | Fritz Hetych - Elisabeth Hetych | UTSK Forum Wien |
6 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp | UTSK Forum Wien |
7 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka | TSCAktiv |
Meisterschaft / Latein / über 55 / C Klasse nicht stattgefunden |
Staatsmeisterschaft / Latein / ü30 / S (Panel 8) 6 Paare gestartet / 6 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Gerhard Mark - Claudia Mark | TSK Tirol |
2 | Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza | Schwarz-Weiß Wien |
3 | Rene Grünbacher - Andrea Grünbacher | TSK Tirol |
4 | Helmut Lux - Sylvia Heín | HSV Sektion Tanz |
5 | Egon Pircher - Lydia Pircher | 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck |
6 | Erich Rieder - Monika Rieder | TSK Juventus - Wien |
Staatsmeisterschaft / Latein / ü45+55 / S (Panel 8) 3 Paare gestartet / 3 im Finale | ||
Platz: | Name: | Klub: |
1 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh | TSK Alt Erlaa |
2 | Franz Wölbitsch - Helene Wölbitsch | UTSC Akademia Graz |
3 | Roderich Regler - Monika Regler | UTSK Forum Wien |